| Recepimento gara scr 24-2023 | LOTTO 2 A052957846 | Link |
| LOTTO 3 A052961089 | Link |
| LOTTO 7 A05297C6CF | Link |
| LOTTO 8 A052984D67 | Link |
| LOTTO 11 A052987FE0 | Link |
| LOTTO 13 A05298E5AA | Link |
| LOTTO 14 A0529939C9 | Link |
| LOTTO 15 A0529A6977 | Link |
| LOTTO 22 A0529B2360 | Link |
| LOTTO 24 A0529C423B | Link |
| LOTTO 33 A0529C530E | Link |
| LOTTO 37 A0529CA72D | Link |
| LOTTO 46 A0529D2DC5 | Link |
| LOTTO 47 A0529D6116 | Link |
| LOTTO 52 A0529D938F | Link |
| LOTTO 53 A0529E5D73 | Link |
| LOTTO 57 A0529EA197 | Link |
| LOTTO 58 A052A284C0 | Link |
| LOTTO 62 A052A31C2B | Link |
| LOTTO 63 A052A3604F | Link |
| LOTTO 65 A052A392C8 | Link |
| LOTTO 66 A052A3C541 | Link |
| LOTTO 67 A052A3E6E7 | Link |
| LOTTO 69 A052A4088D LOTTO | Link |
| LOTTO 70 A052A45CAC | Link |
| LOTTO 71 A052A4B1A3 | Link |
| LOTTO 78 A052A505C2 | Link |
| LOTTO 79 A052A52768 LOTTO | Link |
| Recepimento gara scr 108-2023 | LOTTO 1 A01E39C71C | Link |
| LOTTO 2 A01E3AB37E | Link |
| LOTTO 3 A01E3BAFDB | Link |
| Recepimento gare scr da 087-2023 a 098-2023 | GARA SCR 88-2023 LOTTO 2 A052B87667 | Link |
| GARA SCR 89 -2023 LOTTO 2 A052BE10AE | Link |
| GARA SCR 89 -2023 LOTTO 4 A052BE64CD | Link |
| GARA SCR 89 -2023 LOTTO 5 A052BEFC38 | Link |
| GARA SCR 89 -2023 LOTTO 7 A052BF3F84 | Link |
| GARA SCR 91 -2023 LOTTO 1 A052BF72D5 | Link |
| GARA SCR 91 -2023 LOTTO 3 A052C00A40 | Link |
| GARA SCR 92 -2023 LOTTO 1 A052C22650 | Link |
| GARA SCR 92 -2023 LOTTO 3 A052C247F6 | Link |
| GARA SCR 92 -2023 LOTTO 5 A052C258C9 | Link |
| GARA SCR 92 -2023 LOTTO 11 A052C27A6F | Link |
| GARA SCR 92 -2023 LOTTO 13 A052C2ACE8 | Link |
| GARA SCR 92 -2023 LOTTO 15 A052C38877 | Link |
| GARA SCR 92 -2023 LOTTO 16 A052C3DC96 | Link |
| GARA SCR 93 -2023 LOTTO 3 A052C474D9 | Link |
| GARA SCR 95 -2023 LOTTO 2 A052C5720E | Link |
| GARA SCR 95 -2023 LOTTO 3 A052C5D700 | Link |
| GARA SCR 95 -2023 LOTTO 4 A052C61A4C | Link |
| GARA SCR 96 -2023 LOTTO 1 A052C7BFBF | Link |
| GARA SCR 96 -2023 LOTTO 2 A052C814B6 | Link |
| GARA SCR 97 -2023 LOTTO 1 A052C8472F | Link |
| GARA SCR 98 -2023 LOTTO 1 A052C88A7B | Link |
| GARA SCR 98 -2023 LOTTO 3 A052C8AC21 | Link |
| GARA SCR 98 -2023 LOTTO 4 A052C8EF6D | Link |
| GARA SCR 98 -2023 LOTTO 6 A052C93391 | Link |
| Programmazione investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie: approvazione elenco interventi programmatici 2024-2026 inseriti nell’applicativo edisan – d.e.s. (database edilizia sanitaria). | Nessuna CIG disponibile |
| Attuazione degli interventi ricadenti nella missione 6 del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr). investimento m6c1 1.2.2. lavori di “realizzazione di una centrale operativa territoriale (cot) nella sede di via fecia di cossato n. 10 a biella”. cup c48i21001000001 – cig 9532004a88. presa d’atto del certificato di regolare esecuzione e approvazione del certificato di pagamento finale. spesa complessiva euro 27.871,04 iva inclusa. | 9532004A88 | Link |
| Nessuna CIG disponibile |
| Conultazione preliminare di mercato per la fornitura di un sistema per l’analisi del liquido seminale comprensivo di materiale accessorio occorrente alla s.c. laboratorio analisi per 60 mesi. | Nessuna CIG disponibile |
| Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di strumenti di colorazione automatici per vetrini secondo gram e secondo ziehl-neelsen e kinyoun e di reattivi occorrenti alla s.c. laboratorio analisi per 60 mesi. | Nessuna CIG disponibile |
| Servizio a noleggio di defibrillatori indossabili a giubbotto per la prevenzione della morte improvvisa da destinare alla s.c. cardiologia dell’a.s.l. bi – avviso volontario per la consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del d.lgs. 36/2023. | Nessuna CIG disponibile |
| Fornitura per 6 mesi di pane, prodotti di panificazione e assimilabili occorrenti all’a.s.l.bi | B0E4978EBD | Link |