| CODICE CIG | BDNCP |
|---|---|
| 9398351498 | Link |
| 93983850A8 | Link |
| 939858340C | Link |
| 93986191C2 | Link |
| 9398645735 | Link |
| 9398874430 | Link |
| 939897143C | Link |
| 9399377347 | Link |
| 939939956E | Link |
| 9399441816 | Link |
| 93994721AD | Link |
| 9399490088 | Link |
| 0000000000 | - |
| Struttura proponente: | Azienda Sanitaria Locale di Biella 01810260024 |
| Oggetto del bando: | GARA REGIONALE CENTRALIZZATA SCR PIEMONTE N. 33-2021 FORNITURA STENT CORONARICI E VASCOLARI E PRESTAZIONE SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE E LOMBARDIA. RECEPIMENTO ATTIVAZIONE OPZIONE PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS.50/2016 E S.M.I IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 290.792,00 IVA INCLUSA – CIG DERIVATI DIVERSI |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € 290792 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 09/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |
L’ASL BI con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1250 del 10/12/2025 ha aderito all’opzione di proroga tecnica disposta da S.C.R. Piemonte (gara regionale centralizzata n. 33-2021) per la fornitura di Stent Coronarici e Vascolari e la prestazione di servizi connessi. CIG DERIVATI DIVERSI:

