| CODICE CIG | BDNCP |
|---|---|
| B7AD2D8641 | Link |
| B7AD49FDB9 | Link |
| B7AD56F960 | Link |
| B7AD5EBFB2 | Link |
| B7AD6513E2 | Link |
| B7AD6BAA86 | Link |
| B7AD71FDDE | Link |
| B7AD7CAAFC | Link |
| B7AD8201F7 | Link |
| B7AD8876F5 | Link |
| B7AD8F2F3F | Link |
| B7AD9944F2 | Link |
| 0000000000 | - |
| Struttura proponente: | Azienda Sanitaria Locale di Biella 01810260024 |
| Oggetto del bando: | Recepimento esiti gara interaziendale centralizzata fornitura lenti intraoculari per 48 mesi |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € 776.040,00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/05/2025 |
| Data di ultimazione: | 20/05/2029 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |
La S.C. Amministrazione e Controllo dell’ASL BI ha recepito le risultanze dell’aggiudicazione della gara centralizzata per l’affidamento della fornitura di lenti intraoculari occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’AIC3, di cui alla determinazione di seguito allegata

