CODICE CIG | BDNCP |
---|---|
B7688118E0 | Link |
B769630014 | Link |
B77A9E555B | Link |
B77ABFF155 | Link |
B77AD3C6EC | Link |
B77AEB09E7 | Link |
B77AFC4DA9 | Link |
B77B267AB1 | Link |
B77B389A02 | Link |
B77B50104E | Link |
B77B635E75 | Link |
B77B768BCE | Link |
B77B87CF90 | Link |
B77B98E1B1 | Link |
B77BAA9B38 | Link |
0000000000 | - |
Struttura proponente: | Azienda Sanitaria Locale di Biella 01810260024 |
Oggetto del bando: | Recepimento esiti gara interaziendale centralizzata fornitura reti chirurgiche e impianti biologici |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 |
La S.C. Amministrazione e Controllo dell’ASL BI ha recepito le risultanze dell’aggiudicazione della gara centralizzata relativa alla fornitura di reti chirurgiche e impianti biologici per le Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 per un periodo di 48 mesi, di cui alla determinazione di seguito allegata