CODICE CIG | BDNCP |
---|---|
LOTTO 2 - A0452F2BBC | Link |
LOTTO 3 - A04531ACBE | Link |
LOTTO 4 - A04520EF94 | Link |
LOTTO 5 - A04F195500 | Link |
LOTTO 6 - A0453D67E4 | Link |
LOTTO 7 - A045401B5F | Link |
LOTTO 8 - A0454AEA23 | Link |
LOTTO 9 - A045221F42 | Link |
LOTTO 10 - A045275497 | Link |
LOTTO 12 - A04556C6EF | Link |
LOTTO 14 - A045587D35 | Link |
LOTTO 15 - A045614194 | Link |
LOTTO 16 - A04564F244 | Link |
LOTTO 18 - A04565CCFB | Link |
LOTTO 19 - A0457AA09F | Link |
LOTTO 20 - A045681B84 | Link |
LOTTO 21 - A045694B32 | Link |
LOTTO 23 - A0457CCCAA | Link |
LOTTO 25 - A045627142 | Link |
LOTTO 26 - A0457D9766 | Link |
LOTTO 28 - A0457B2737 | Link |
LOTTO 29 - A04581E059 | Link |
LOTTO 30 - A04587367C | Link |
LOTTO 32 - A0458C27AD | Link |
LOTTO 33 - A0458F736B | Link |
LOTTO 34 - A0458887D0 | Link |
LOTTO 35 - A0458AB4B3 | Link |
LOTTO 39 - A04590D592 | Link |
LOTTO 43 - A0456C1058 | Link |
LOTTO 45 - A0456C1058 | Link |
LOTTO 45 - A0582F3AF5 | Link |
LOTTO 47 - A045CFA2ED | Link |
LOTTO 48 - A045D08E77 | Link |
LOTTO 49 - A045459400 | Link |
LOTTO 50 - A045D299B4 | Link |
LOTTO 51 - A04582CBE3 | Link |
LOTTO 52 - A0457C1399 | Link |
LOTTO 53 - A045D396E9 | Link |
LOTTO 54 - A04585D455 | Link |
LOTTO 56 - A045869E39 | Link |
LOTTO 58 - A0452AA055 | Link |
LOTTO 59 - A0452C027C | Link |
LOTTO 60 - A04533FB47 | Link |
LOTTO 61 - A0456CB896 | Link |
LOTTO 64 - A045850999 | Link |
LOTTO 65 - A0452D7576 | Link |
LOTTO 66 - A0453649D0 | Link |
LOTTO 67 - A045DB2AC2 | Link |
LOTTO 70 - A04563A0F0 | Link |
LOTTO 71 - A045DCF2B3 | Link |
LOTTO 73 - A0456DB5CB | Link |
LOTTO 74 - A045DDEF10 | Link |
LOTTO 76 - A0457EC714 | Link |
LOTTO 77 - A045390E1E | Link |
LOTTO 79 - A045DEDB72 | Link |
LOTTO 80 - A045812670 | Link |
LOTTO 81 - A045E0A363 | Link |
LOTTO 84 - A0453AC53C | Link |
LOTTO 68 - B35D99F2C7 | Link |
LOTTO 69 - B35DA9F608 | Link |
A0451AF133 | Link |
Struttura proponente: | Azienda Sanitaria Locale di Biella 01810260024 |
Oggetto del bando: | RECEPIMENTO GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA E MOLISE (GARA 58-2022) – IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE PRESUNTO DI SPESA EURO 778.195,00 IVA ESCLUSA, OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATI DIVERSI |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 778.195,00 |
Data di inizio: | 01/01/2024 |
Scadenza: | 31/12/2025 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
L’ ASL BI con Determina del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 21 del 10/01/2024 ha recepito la gara Regionale centralizzata di SCR PIEMONTE n. 58-2022 relativa alla fornitura di materiale di aghi, siringhe e deflussori e prestazione di servizi connessi per le Aziende del servizio sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Molise per un importo complessivo biennale presunto di € 778.195,00 IVA esclusa, opzioni escluse, CIG derivati diversi.
L’ ASL BI con Determina del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1071 del 14/10/2024 ha recepito la gara Regionale centralizzata di SCR PIEMONTE n. 58-2022 LOTTI 68 E 69 relativa alla fornitura di materiale di aghi, siringhe e deflussori e prestazione di servizi connessi per le Aziende del servizio sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Molise per un importo complessivo per 13 mesi presunto di € 19.995,50 IVA INCLUSA, opzioni escluse, CIG derivati diversi.