| CODICE CIG | BDNCP |
|---|---|
| BA145984C9 | Link |
| BA1466B2E9 | Link |
| BA14DEB358 | Link |
| BA14E1994C | Link |
| BA14E4D437 | Link |
| BA14F04B39 | Link |
| BA14F6D1E2 | Link |
| BA14FDDE4B | Link |
| BA1507186F | Link |
| BA281F4632 | Link |
| BA285A62DD | Link |
| BA28AA2FD6 | Link |
| BA28B936BA | Link |
| BA28D09B5B | Link |
| BA28E04A7D | Link |
| BA28FC6DD6 | Link |
| BA290D095A | Link |
| BA2925063E | Link |
| BA293995BE | Link |
| BA2DAFDF90 | Link |
| BA2DBC97EB | Link |
| BA2DCA4CA3 | Link |
| BA2DEC2BE9 | Link |
| BA2E0AE1EF | Link |
| BA2E21CFF3 | Link |
| BA2E3C812A | Link |
| BA2E6734CA | Link |
| BA2E75E6B7 | Link |
| BA2E7D04CB | Link |
| BA3495B384 | Link |
| BA349E5565 | Link |
| BA34A5E93E | Link |
| BA34AD0752 | Link |
| BA34DEA68D | Link |
| BA48926A4B | Link |
| BA48A305CF | Link |
| BA48AFDEF8 | Link |
| BA48C1560B | Link |
| BA48CB279A | Link |
| BA48E96703 | Link |
| BA48F4DE05 | Link |
| BA4902611C | Link |
| BA49168AD2 | Link |
| BA495CA8BA | Link |
| BA497D8ACB | Link |
| BA498B3F83 | Link |
| BA499B86E8 | Link |
| BA49AA7C21 | Link |
| BA49B831B1 | Link |
| BA49EB116D | Link |
| BA49F6ED61 | Link |
| BA4A043D27 | Link |
| BA6B66CAB3 | Link |
| BA6B6DE8C7 | Link |
| BA6B74F608 | Link |
| BA6B844038 | Link |
| BA6B851AEF | Link |
| BA9ED836EC | Link |
| BA6BBDD83E | Link |
| BA6BBE4E03 | Link |
| BA6BBEA2FA | Link |
| BA6BC755AE | Link |
| BA6BCC0393 | Link |
| BA6BCF6024 | Link |
| BA6BD23545 | Link |
| BA6E78D593 | Link |
| BA6E82EA6E | Link |
| BA6E8B6AA9 | Link |
| BA6E94B5A0 | Link |
| BA6EA1A074 | Link |
| BA6BA17199 | Link |
| BA6EAB93A9 | Link |
| BA6EC28285 | Link |
| BA6EFB0C83 | Link |
| BA6F34F980 | Link |
| BA6F2C6872 | Link |
| BA6F3DDEAD | Link |
| BA6F670E80 | Link |
| BA6F6D62B0 | Link |
| BA6FA3BFCB | Link |
| BA6FAA13FB | Link |
| BA6BA5331C | Link |
| BA6FD40DB2 | Link |
| BA6FDB4D6C | Link |
| BA6FE9EE86 | Link |
| BA6FE8169A | Link |
| BA70388CA9 | Link |
| BA703DA058 | Link |
| BA70415108 | Link |
| BA7046EA77 | Link |
| BA70592B6E | Link |
| BA7061578A | Link |
| BA70676796 | Link |
| BA706C3721 | Link |
| BA706EFB6F | Link |
| BA707484E3 | Link |
| BA70791122 | Link |
| BA708660E8 | Link |
| BA708BFA57 | Link |
| BA7091949E | Link |
| 0000000000 | - |
| Struttura proponente: | Azienda Sanitaria Locale di Biella 01810260024 |
| Oggetto del bando: | RECEPIMENTO GARA SCR 36-2025 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |
Si comunica che con Determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 233 del 02.03.2026 è stata disposto il recepimento procedura aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la stipula di un accordo quadro multi-operatore ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di farmaci esteri e servizi connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della l.r. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., ed alle Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Valle d’Aosta, Veneto, Molise, Basilicata e Sardegna (gara 036 – 2025)

