| CODICE CIG | BDNCP |
|---|---|
| B8BC1182BD | Link |
| B8BE9B569C | Link |
| B8BC45E646 | Link |
| B8BB7F8B00 | Link |
| B8AA018535 | Link |
| B8CCAFDF0A | Link |
| B8DC8B70CB | Link |
| B8CCC7FD94 | Link |
| B8DCA23D29 | Link |
| B8DCB81DFD | Link |
| B8CCDB2AED | Link |
| B8CCE4978A | Link |
| B8CCEA42A4 | Link |
| 0000000000 | - |
| Struttura proponente: | Azienda Sanitaria Locale di Biella 01810260024 |
| Oggetto del bando: | RECEPIMENTO ESITI AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA TELEMATICA CENTRALIZZATA ID 2757 DIALISI V EDIZIONE – FORNITURA TRATTAMENTI DIALISI EXTRACORPOREA, DIALISI PERITONEALE, FILTRI, TRATTAMENTI “SPECIALI” E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI ESPLETATA DA CONSIP SPA IN FAVORE DELLA P.A. – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 72 MESI EURO 7.570.699,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATI DIVERSI |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € 7570699 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2026 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2031 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |
L’ASL BI con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1343 del 30/12/2025 ha recepito gli esiti dell’aggiudicazione della gara europea telematica Consip ID 2757 DIALISI V Edizione per la fornitura di trattamenti dialisi extracorporea, dialisi peritoneale, filtri, trattamenti “speciali” e servizi connessi – CIG Derivati diversi:

